Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
ALUDONG
Сертификация:
CE,SGS,ISO
Номер модели:
ALD
Aludong Описание продукта:
Изображение продукта Aludong:
Покрытие |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
Толщина алюминия |
Алюминий 0,21-0,50 мм | Алюминий 0,21-0,50 мм |
Пластиковое ядро |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
Передняя / задняя сторона |
Односторонний / двусторонний | Односторонний / двусторонний |
Цвет (поверхностная обработка) |
Твердый, металлический, глянцевый, зеркальный, Деревянный, гранитный, кисть |
Твердый, металлический, глянцевый, деревянный, Гранит, щетка. |
АЛУДОНГ техническийdata для ПВДФ-покрытия:
Описание | Стандарт испытаний | PVDF |
Толщина покрытия (мм) | Краска из полиэстера >= 25мм | 26мм |
Гибкость покрытия (T-bend) | Полиэстерная краска ≤ 3T | ≤ 2 Т |
Цвет другой. | ΔE<=2,0 (следующий цветный образец) | ΔE<=2.0 |
Твердость карандаша | >= HB | >=2H |
Устойчивость к химическим веществам | Испытание 5% HCI или 5% NaOH за 48 часов - никаких изменений | Никаких изменений. |
Сцепление покрытия | >=1 класс для испытания сетки 10810 мм2 | 1 класс |
Устойчивый растворитель | 100 раз без изменений | Никаких изменений. |
Устойчивость к кипячению | 2 часа без изменений | Никаких изменений. |
Устойчивость к очистке/устойчивость к очистке | Среднее >=5Н/мм от 180oС с peel off для панелей с 0,30 мм алюминиевой кожей |
5 Н/мм |
Испытание на удар для краски | 50кг.см ударная краска без раскола для панели | Никаких разделов. |
Устойчивость к абразии (л/мл) | NIL | NIL |
Термостойкость | -40°Cдо +80oCтемпература безизменение цветаи краска отшелушивается, отшелушиваетсясредний уровень капель прочности<= 10% | Смена только блестящей, без краски. |
Коэффициент линейного теплового расширения | Разница температуры 100oC | 2.4 мм/н |
Устойчивость к моющим средствам (3%) | ASTM D2248 | Никаких изменений. |
Устойчивость к влаге | ASTM D2247 (3000 часов, 100% RH, 100°F) | Никаких изменений. |
Устойчивость к соляным распылям | ASTM B117 (3000 ч, 5% соль) | Никаких изменений. |
Устойчивость к окрашиванию | 600 часов излучения в 800 Вт/м2 в условиях влажности, отклонение блеска минус степень 2, разница цвета<=4.0 |
Никаких изменений. |
Страна | Метод | АЛУДОНГ В1 | АЛУДОНГ А2 |
---|---|---|---|
Австралия | AS 1530-3 | Нет зажигания | Нет зажигания |
Европейский Союз | EN 13501-1 | Класс B, s1, d0 | Класс A2, s1, d0 |
Германия | EN 1187 ((метод 1)/DIN 4102-7 | Прошел | Прошел |
Малайзия | BS 476, Часть 6&7 | Класс 0; Класс 1 | Класс 0; Класс 1 |
Сингапур | EN13501-1 | Класс B, s1, d0 | Класс A2, s1, d0 |
ОАЭ | EN 13501-1 | - | Класс A2 |
ASTM-E-84 | Класс А | - | |
Соединенное Королевство | BS 6853 | - | Удовлетворяет требованиям LUL Limited горюче-негорячее |
BS 476, Часть 6&7 | Класс 0 | - |
Часть рабочего магазина:
Часть склада:
Добро пожаловать на ваш запрос и визит!
Отправьте запрос непосредственно нам